No.7 秋田中央卸売市場に行ってきました | |
---|---|
7月23日4〜5時に秋田市中央卸売市場に行ってきました。 毎日のように雨が続いており、早朝で億劫でしたが、場内に入ればさまざまな魚がいて、面白く見てくるこ とが出来ました(写真1)。その中でも感じたのは、秋田県は底びき網漁業の禁漁期間中(7月と8月)なので魚 種および量ともに少なく、その部分を県外が多く占めていたことです。それでも、秋田県で漁獲され、その時 期の魚である「地魚・旬の魚」を実感しました。また、北海道噴火湾でさし網で漁獲されたハタハタの鮮魚が 出ていたことは、ちょっとした驚きでした。 1 秋田県沿岸で漁獲されたもの @マダイが秋田県各沿岸で各サイズのものが漁獲されている(写真2、写真3)。 Aキダイやクロダイも漁獲されている(写真4、写真5)。 Bサワラやスズキが比較的多く水揚げされるようになってきた(写真6、写真7)。 Cヒラメやマコガレイも水揚げされている(写真8、写真9)。 D沿岸の貝や海藻なども水揚げされる(写真10〜13) 2 秋田県以外で漁獲され秋田市市場に搬入したもの @ハタハタ:北海道噴火湾産さし網(写真14、写真15) A羅臼から長崎まで、天然から養殖まで、各都道県のもの(写真16〜25写真) 3 内水面の魚たち(写真26〜写真29) |
|
写真1 競り前の市場の風景2013.7.23 | 写真2 マダイ(2013.7.23 能代市さし網) |
写真3 マダイ(2013.7.23 男鹿市定置網) | 写真4 キダイ(2013.7.23 男鹿市定置網) |
写真5 クロダイ(2013.7.23 天王) | 写真6 サワラ(2013.7.23 男鹿市定置網) |
写真7 スズキ(2013.7.23 天王) | 写真8 ヒラメ(2013.7.23 能代市さし網) |
写真9 マコガレイ(2013.7.23 男鹿市さし網) | 写真10 イワガキ(2013.7.23 象潟潜り) |
写真11 レイシガイ(2013.7.23 秋田県沿岸) | 写真12 バイ(2013.7.23 能代カゴ) |
写真13 イシモヅク(2013.7.23 男鹿市潜り) | 写真14 ハタハタ(2013.7.23 北海道噴火湾産さし網) |
写真15 ハタハタ(2013.7.23北海道噴火湾産さし網) | 写真16 キチジ(2013.7.23 北海道羅臼) |
写真17 ニシン(2013.7.23 北海道根室) | 写真18 チカ(2013.7.23 北海道噴火湾) |
写真19 クロマグロ(2013.7.23 青森県10個) | 写真20 スルメイカ(2013.7.23 青森県) |
写真21 マサバ(2013.7.23 岩手県) | 写真22 マダラ(2013.7.23 岩手県釣り) |
写真23 マアジ(2013.7.23 新潟県) | 写真24 マイワシ(2013.7.23 神奈川県) |
写真25 クロマグロ(2013.7.23 長崎県養殖) | 写真26 ワカサギ(2013.7.23 八郎湖) |
写真27 ドジョウ(2013.7.23 不明) | 写真28 シラウオ(2013.7.23 茨城県霞ヶ浦) |
写真29 アユ(2013.7.23 和歌山県養殖) |